Resultate > CM "3 Hügel"

Clubmeisterschaft 5. Rennen

Einzelzeitfahren 15.5 km

 

Rang Name   Punkte
1. Diego Casagrande

24.26.52

100
2. Steffen Warias 27.54.38 90
3. Lachlan Campbell 28.22.31 80
4. Vitor Viegas 28.43.94 70
5. Matthias Siegrist 29.23.98 65
6. Romain Casagrande 29.35.69 60
7. Mike Ufer 29.56.96 55
8. Marcia Eicher 30.31.08 50
9. Eric Zechner 31.26.52 45
10. Philipp Zinsser 31.55.65 40
11. Michael Scheidegger 31.57.81 37
       

 

Velo-Club Allschwil

4123 Allschwil

info@velocluballschwil.ch