Resultate > CM Niffer

Clubmeisterschaft 3. Rennen

Einzel-Zeitfahren Niffer-Kreisel-Niffer 15.4 km

 

Rang Name   Punkte
1. Ruben Beledo 21.57.51 100
1. Steffen Warias 21.57.51 100
1. Eric Zechner 21.57.51 100
2. Marcia Eicher 22.13.26 90
2. Matthias Siegrist 22.13.26 90
2. Daniel Wälchli 22.13.26 90
3. Noel Ritzenthaler 22.16.18 80
3. Mike Ufer 22.16.18 80
3. Vitor Viegas 22.16.18 80
4. Romain Casagrande 22.35.45 70
4. Justin Heim 22.35.45 70
4. Patrik Schaub 22.35.45 70
4. Markus Schüpbach 22.35.45 70
5. Martin Frei 23.49.3 65
5. Stefan Keller 23.49.3 65
5. Mathis Kobl 23.49.3 65
       

 

Velo-Club Allschwil

4123 Allschwil

info@velocluballschwil.ch