Resultate > CM Folgensbourg

Clubmeisterschaft 2. Rennen

EZF 10.4 km

 

Rang Name   Punkte
1. Diego Casagrande 13.11.86 100
2. Jakob Klahre 14.8.45 90
3. Ruben Beledo 15.24.64 80
4. Daniel Wälchli 15.27.42 70
5. Vitor Viegas 15.31.89 65
6. Mike Ufer 15.36.86 60
7. Justin Heim 15.54.45 55
8. Tom-Ridvan Emer-Lemble 15.55.67 55
9. Markus Schüpbach 16.6.89 45
10. Marcia Eicher 16.8.89 40
11. Eric Zechner 16.12.07 37
12. Romain Casagrande 16.12.16 34
13. Jonathan Reid 16.17.7 31
14. Philipp Zinsser 16.58.48 28
15. Dominic Hofmann 17.6.82 25
       

 


 

Velo-Club Allschwil

4123 Allschwil

info@velocluballschwil.ch