Resultate > Berlin Marathon

37545. Stefan Keller 4:32:36 (AK 3164.)


WM Zürich Youth Days

Hier einige Bilder des Swiss Cycling Youth Days Zürich

 

 

Den Bericht findet ihr in der nächsten Ausgabe des Sattelfest. 


mehr lesen

Resultate > Eglisauer Triathlon

Ambitious-Distance (600m schwimmen, 18.89 km Velo, 5km laufen)

 

43. Sarah Thöni; 1:14,10 (3. AK)

 

       

VCA Tri Clubmeisterschaft

Triathlon Basel Clubmeisterschaft 21.09.24

Start um 8:30

 

Männer 

1. Angelo Lumia 2:15:07,9

2. Koster David 2:18:32,1

3. Scheidegger Michael 2:21:14,9

4. Matthias Prétot 2:22:15,5

5. Matthias Siegrist 2:22:21,6

6. Schreck Martin 2:29:53,2

 

12.  Team VC Allschwil 2:20.59:50

Christian Wild - Swim

Beppo Hilfiker - Bike

Verena Gotta - Run


mehr lesen

Resultate > CM Blochmont

Clubmeisterschaft 6. Rennen

Massenstart 5.3 km

 

Rang Name   Punkte
1. Romain Casagrande 10.42.32 100
2. Ruben Beledo 10.43.15 90
3. Vitor Viegas 10.45.28 80
4. Noel Ahnesor 10.45.46 70
5. Steffen Warias 10.46.82 65
6. Mathis Kobl 10.57.31 60
7. Markus Schüpbach 11.0.78 55
8. Daniel Wälchli 11.0.93 50
9. Justin Heim 11.21 45
10. Martin Frey 11.26.35 40
11. Patrik Schaub 11.42.43 37
12. Marcia Eicher 11.45.72 34
13. Tom-Ridvan Emer-Lemble 12.20.24 31
14. Eric Zechner 12.21 28
15. Philipp Zinsser 13.25.24 25
       

Vogesen-Tour (Kruth - Felsachkopf - Drumont - Urbès - Oderen)

Leider konnten wir das traditionelle 1. August Bike-Weekend nicht durchführen.

Als Ersatz fuhren wir zwei grandiose Tagestouren in den Vogesen.

 

Hier ist eine davon: 

 

 

Oliver


Resultate > Inferno Halbmarathon

 

Inferno Halbmarathon 17.08.2024

 

Lauterbrunnen - Mürren - Schilthorn

21Km, 2175Hm

  

50. Matthias Prétot; 2:51,12 (7. AK)

  


Resultate > CM "3 Hügel"

Clubmeisterschaft 5. Rennen

Einzelzeitfahren 15.5 km

 

Rang Name   Punkte
1. Diego Casagrande

24.26.52

100
2. Steffen Warias 27.54.38 90
3. Lachlan Campbell 28.22.31 80
4. Vitor Viegas 28.43.94 70
5. Matthias Siegrist 29.23.98 65
6. Romain Casagrande 29.35.69 60
7. Mike Ufer 29.56.96 55
8. Marcia Eicher 30.31.08 50
9. Eric Zechner 31.26.52 45
10. Philipp Zinsser 31.55.65 40
11. Michael Scheidegger 31.57.81 37
       

Resultate > CM Gempen

Clubmeisterschaft 4. Rennen

Berg-Zeitfahren Gempen 5.3 km

 

Rang Name   Punkte
1. Vitor Viegas

14.42.7

100
2. Lachlan Campbell 14.52 90
3. Noel Ritzenthaler 15.1 80
4. Markus Schüpbach 17.17.4 70
5. Marcia Eicher 17.22.8 65
6. Patrik Schaub 18.8.8 60
7. Louis Rudin 18.20.4 55
8. Louis Ritzenthaler 18.46.5 55
9. Eric Zechner 18.51.1 45
10. Linus Borer  19.55.2 40
11. Ilya Vogt 20.59.5 37
12. Damian Brantner 22.33.4 34
       

 


Resultate > CM Niffer

Clubmeisterschaft 3. Rennen

Einzel-Zeitfahren Niffer-Kreisel-Niffer 15.4 km

 

Rang Name   Punkte
1. Ruben Beledo 21.57.51 100
1. Steffen Warias 21.57.51 100
1. Eric Zechner 21.57.51 100
2. Marcia Eicher 22.13.26 90
2. Matthias Siegrist 22.13.26 90
2. Daniel Wälchli 22.13.26 90
3. Noel Ritzenthaler 22.16.18 80
3. Mike Ufer 22.16.18 80
3. Vitor Viegas 22.16.18 80
4. Romain Casagrande 22.35.45 70
4. Justin Heim 22.35.45 70
4. Patrik Schaub 22.35.45 70
4. Markus Schüpbach 22.35.45 70
5. Martin Frei 23.49.3 65
5. Stefan Keller 23.49.3 65
5. Mathis Kobl 23.49.3 65
       

 

Velo-Club Allschwil

4123 Allschwil

info@velocluballschwil.ch